| Squid User Access Reports |
|---|
| Period: 2019 Oct 13 |
| Authentication Failures |
| USERID | IP/NAME | DATE/TIME | ACCESSED SITE |
|---|---|---|---|
| 5.178.86.74 | 5.178.86.74 | 10/13/2019-13:00:18 | check.best-proxies.ru:80 |
| 10/13/2019-16:52:25 | http://check.best-proxies.ru | ||
| 5.178.86.76 | 5.178.86.76 | 10/13/2019-13:00:13 | http://check.best-proxies.ru |
| 5.178.86.78 | 5.178.86.78 | 10/13/2019-16:52:31 | check.best-proxies.ru:80 |
| 89.84.221.62.dyn.idknet.com | 62.221.84.89 | 10/13/2019-11:26:38 | freeproxies.ga:80 |
| 10/13/2019-12:10:03 | freeproxies.ga:80 | ||
| 10/13/2019-15:37:20 | freeproxies.ga:80 | ||
| 10/13/2019-17:34:15 | freeproxies.ga:80 | ||
| 10/13/2019-14:33:04 | freeproxies.gq:80 | ||
| 10/13/2019-18:39:08 | freeproxies.mooo.com:80 | ||
| 10/13/2019-10:46:09 | hideface.mooo.com:80 | ||
| 10/13/2019-13:40:57 | hideface.mooo.com:80 | ||
| 10/13/2019-13:40:57 | hideface.mooo.com:80 | ||
| 10/13/2019-09:47:47 | http://freeproxies.ga | ||
| 74 more authentication failures not shown here… |